Equipment List
| Dept | Machine | Description |
Qty (set) |
Specification (mm*mm) |
Tolerance (mm) |
Maker |
| Prototype&toolingfacility | CNC | Engraving machine | 3 | 500*400*350 | 0.02-0.05 | China |
| SF-650 | 1 | 650*350 | 0.02-0.05 | China | ||
| ZMC 650 | 1 | 650*400*300 | 0.02-0.05 | TAIWAN | ||
| High speed CNC machine | 2 | 650*350*320 | 0.02-0.05 | China | ||
| VCM-850 | 1 | 800*500*450 | 0.02-0.05 | China | ||
| VCM-850B | 1 | 800*600 | 0.02-0.05 | TAIWAN | ||
| ZMC850 | 1 | 850*600*500 | 0.02-0.05 | TAIWAN | ||
| VCM-1270B | 1 | 1200*700*650 | 0.02-0.05 | TAIWAN | ||
| ZMC1890 | 1 | 1890*900*800 | 0.02-0.05 | TAIWAN | ||
| Lathe Machine | 3675 | 1 | 360*750 | 0.02-0.05 | China | |
| CL6138 | 1 | 400*1000 | 0.02-0.05 | China | ||
| Milling machine | 3S | 3 | 500*350 | 0.02-0.05 | TAIWAN | |
| RM4S | 4 | 600*400 | 0.02-0.05 | TAIWAN | ||
| RM5H | 1 | 800*500 | 0.02-0.05 | China | ||
| Kingstart | 1 | 1000*400 | 0.02-0.05 | China | ||
| HB-4 | 1 | 800*320 | 0.1-0.5 | China | ||
| Grinding machine | HYFAIR 614S | 1 | 150*350*250 | 0.002 | TAIWAN | |
| Seedtec 614S | 1 | 150*350*250 | 0.002 | China | ||
| Kent 740 | 1 | 200*500*350 | 0.002 | China | ||
| 618S | 1 | 150*400 | 0.02-0.05 | China | ||
| KGS-200M | 1 | 200*180*150 | 0.002 | TAIWAN | ||
| KGS-250M | 1 | 250*200*180 | 0.002 | TAIWAN | ||
| KGS-350M | 1 | 350*250*220 | 0.002 | TAIWAN | ||
| Proth | 1 | 400*800 | 0.02-0.05 | TAIWAN | ||
| Slow wire cut EDM | Walking thread cutting | 1 | 550*450*350 | 0.001 | Japan | |
| Walking thread cutting | 2 | 450*350*300 | 0.001 | Japan | ||
| EDM | DE-430 | 1 | 300*400 | 0.01 | TAIWAN | |
| DF-450 | 1 | 300*400 | 0.01 | TAIWAN | ||
| ZNC-450 | 1 | 350*400 | 0.01 | China | ||
| TOPEDM DE350 | 1 | 350*250*250 | 0.01 | TAIWAN | ||
| TOPEDM DE430 | 1 | 430*300*250 | 0.01 | TAIWAN | ||
| EP450 | 1 | 450*360*200 | 0.01 | TAIWAN | ||
| ZNC750 | 1 | 450*750 | 0.01 | TAIWAN | ||
| TOPEDMZNC540 | 1 | 540*400*350 | 0.01 | TAIWAN | ||
| DF-545(MP50) | 1 | 550*400*200 | 0.01 | TAIWAN | ||
| TOPEDMZNC650 | 1 | 600*450*500 | 0.01 | TAIWAN | ||
| TOPEDMZNC750 | 1 | 700*500*500 | 0.01 | TAIWAN | ||
| BM-1270 | 1 | 1200*700*500 | 0.01 | TAIWAN | ||
| Mirror EDM | Sodick | 3 | 350*400 | 0.001 | Japan | |
| Deep Hole Drilling Machine | DH 1300 | 1 | 1500*1300*1000 | 0.01 | China | |
| Quality control machine | Measurement&Inspection Machine | 3D CMM Hexago106M | 1 | 1000*800*600 | / | Switzerland |
| Measurement&Inspection Machine |
2.5D Coordinate measurement |
1 | 400*300*250 | / | China | |
| Thread Gauge | JingGong | 4 | / | / | China | |
| Steel hardness test machine | XMZ | 1 | / | / | China | |
| Projector | PHI | 1 | / | China | ||
| plastic injection facility | injection Center machine | KSU-250-S(Vertical) | 1 | 35T | / | China |
| Haitian MA860/260G | 3 | 86T | / | China | ||
| Haitian MA1200/370G | 3 | 120T | / | China | ||
| Haitian MA1600/540G | 2 | 160T | / | China | ||
| Haitian MA2000/770G | 1 | 200T | / | China | ||
| Haitian MA2500/1000G | 1 | 250T | / | China | ||
| Ultrasonic welding machine | 1 | 20Khz | / | China | ||
| Laser engraving machine | 1 | 20Khz | / | China |


English
Spain
Deutsch